Mon panier
Votre panier est tristement vide
Composition : 100% POLYESTER
Guide des tailles homme | ||
Taille universelle | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 82-89 | 68-72 |
S | 89-98 | 72-78 |
M | 98-102 | 78-84 |
L | 102-108 | 84-90 |
XL | 108-116 | 90-98 |
XXL | 116-124 | 98-106 |
XXXL | 124-128 | 106-114 |
Tour de poitrine
Faites le tour de votre torse au niveau le plus large de votre poitrine.
Tour de taille
Faites le tour de la partie la plus étroite de votre vente (au niveau de votre nombril).