Mon panier
Votre panier est tristement vide
Composition : 65% COTON, 35% POLYESTER
Guide des tailles garçon | |||
Taille universelle | Taille de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe au sol (cm) |
8 ans | 56-60 | 66-73 | 58-63 |
10 ans | 60-62 | 73-75 | 64-69 |
XXS (12 ans) | 62-66 | 75-81 | 70-74 |
XS (14 ans) | 66-71 | 81-88 | 74-77 |
S (16 ans) | 71-76 | 88-94 | 77-82 |
M (18 ans) | 76-84 | 94-97 | 82-93 |
Tour de taille
Faites le tour de la partie la plus étroite de votre vente (au niveau de votre nombril).
Tour de hanches
Posez votre mètre ruban à l’endroit le plus large de vos hanches et au plus pointu de votre fessier. Ne serez pas le mètre.
Entrejambe au sol
Coincez votre mètre ruban sous votre talon et tendez-le jusqu’à votre entrejambe pour mesurer la partie intérieure de votre jambe.